
PRIORA technische Daten
| Motor | |||||||
| PRIORA | 2171 | 2172 | |||||
| wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 16 Ventile, | |||||||
| Bauart | zwei oben liegende Nockenwellen, | ||||||
| Mulitpoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten | |||||||
| Hubraum | 1.596 ccm | ||||||
| Bohrung x Hub | 82 x 75,6 mm | ||||||
| max. Leistung | 72 kW (98 PS) bei 5.600 U/min | ||||||
| max. Drehmoment | 145 Nm bei 4.000 U/min | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h | ||||||
| Abgasnorm | Euro 5 | ||||||
| Kraftstoffverbrauch Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007 | |||||||
| kombiniert | 6,5 l/100 km | ||||||
| innerorts | 9,0 l/100 km | ||||||
| außerorts | 5,0 l/100 km | ||||||
| CO2-Emission | 150 g/km | ||||||
| Effizienzklasse | E | ||||||
| Kraftstoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | ||||||
| Tankinhalt | 44 Liter | ||||||
| Kraftübertragung | |||||||
| Antrieb | Frontantrieb | ||||||
| Achsübersetzung | 3,71 : 1 | ||||||
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, voll synchronisiert | ||||||
| Getriebeübersetzung | |||||||
| 1. - 5. Gang / Rückwärtsgang | 3,64:1 / 1,95:1 / 1,36:1 / 0,94:1 / 0,78:1 / 3,50:1 | ||||||
| Fahrwerk | |||||||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, | ||||||
| Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag | |||||||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung, Querlenker unten, | ||||||
| Federbeine (System McPherson) und Stabilisator | |||||||
| Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen | ||||||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung | ||||||
| und Unterdruck-Bremskraftverstärker, | |||||||
| Bremsen vorn | innen belüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel | ||||||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen selbstnachstellend | ||||||
| ABS | 4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) | ||||||
| Felgengröße | 5,5J x 14 H2 | ||||||
| Bereifung | 175/65 R14 76T oder 185/65 R14 76T | ||||||
| Karosserie | |||||||
| Anzahl Türen | 5 | 5 | |||||
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | |||||
| Länge | 4.340 mm | 4.210 mm | |||||
| Breite | 1.680 mm | 1.680 mm | |||||
| Höhe | 1.508 mm | 1.420 mm | |||||
| Radstand | 2.492 mm | 2.492 mm | |||||
| Spurweite vorn | 1.410 mm | 1.410 mm | |||||
| Spurweite hinten | 1.380 mm | 1.380 mm | |||||
| Bodenfreiheit | 165 mm | 165 mm | |||||
| Wendekreis | 11,6 m | 11,6 m | |||||
| Kofferraumvolumen max. | 1.370 l | 1.270 l | |||||
| Sitzbank umgeklappt (VDA-Methode) | 1.020 l | 960 l | |||||
| Sitzbank aufgestellt (VDA-Methode) | 444 l | 380 l | |||||
| Gewichte | |||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 1.593 kg | 1.578 kg | |||||
| Leergewicht | 1.178 kg | 1.178 kg | |||||
| Zuladung | 415 kg | 400 kg | |||||
| Anhängelast gebremst | 800 kg* | 800 kg* | |||||
| Anhängelast ungebremst | 500 kg* | 500 kg* | |||||
| Stützlast | 50 kg | 50 kg | |||||
| * mit Ausnahmegenehmigung | 1.200 / 550 kg | 1200 / 550 kg | |||||
| bei max. 8 % Steigung | |||||||
| gebremst / ungebremst | |||||||
| Dachlast | 50 kg | 50 kg | |||||
