
LADA 4x4 technische Daten
| Motor | |||||||
| NIVA | 2121 | ||||||
| wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 8 Ventile, | |||||||
| Bauart | oben liegende Nockenwelle, | ||||||
| Mulitpoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten | |||||||
| Hubraum | 1.690 ccm | ||||||
| Bohrung x Hub | 82 x 80 mm | ||||||
| max. Leistung | 61 kW (83 PS) bei 5.000 U/min | ||||||
| max. Drehmoment | 129 Nm bei 4.000 U/min | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h | ||||||
| Abgasnorm | Euro 5 | ||||||
| Kraftstoffverbrauch Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007 | |||||||
| kombiniert | 9,5 l/100 km | ||||||
| innerorts | 12,2 l/100 km | ||||||
| außerorts | 8,0 l/100 km | ||||||
| CO2-Emission | 225 g/km | ||||||
| Effiziensklasse | G | ||||||
| Kraftsoffart | Super bleifrei (ROZ 95) | ||||||
| Tankinhalt | 42 Liter | ||||||
| Kraftübertragung | |||||||
| permanenter Antrieb auf beide Achsen, | |||||||
| Antrieb | Einscheiben-Trocken-Kupplung, hydraulisch | ||||||
| betätigt mit automatischer Einstellung | |||||||
| Achsübersetzung | 3,9 : 1 | ||||||
| 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | |||||||
| Getriebe | 1 Rückwärtsgang, 2-stufiges Verteilergetriebe, | ||||||
| Getriebeübersetzung | |||||||
| 1. - 5. Gang / Rückwärtsgang | 3,67:1 / 2,10:1 / 1,36:1 / 1,0:1 / 0,82:1 / 3,53:1 | ||||||
| Übersetzung Verteilergetriebe | |||||||
| Straße / Gelände | 1,20:1 / 2,14:1 | ||||||
| Fahrwerk | |||||||
| Lenkung | hydraulische Servolenkung, Lenkrad mit Pralltopf | ||||||
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit vier Querlenkern und Stabilisator | ||||||
| Radaufhängung hinten | ungeteilte Achse mit vier Längslenkern und Panhardstab | ||||||
| Bremsen | Zweikreis-Bremssystem mit Unterdruck-Bremskraftverstärker, | ||||||
| lastabhängiger Bremsdruckregler für die Hinterachse | |||||||
| Bremsen vorn | Scheibenbremsen mit Schwimmsattel | ||||||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen selbstnachstellend | ||||||
| ABS | 4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) | ||||||
| Felgengröße | 5J x 16H oder 5,5J x 16 H | ||||||
| Bereifung | 175/80 R16 79N oder 185/75 R16 79N | ||||||
| Karosserie | |||||||
| Anzahl Türen | 3 | ||||||
| Anzahl Sitzplätze | 4 | ||||||
| Länge | 3.720 mm | ||||||
| Breite | 1.680 mm | ||||||
| Höhe | 1.640 mm | ||||||
| Radstand | 2.200 mm | ||||||
| Spurweite vorn | 1.440 mm | ||||||
| Spurweite hinten | 1.420 mm | ||||||
| Bodenfreiheit | 220 mm | ||||||
| Wendekreis | 11 m | ||||||
| Gepäckraumvolumen, max. | 982 l | ||||||
| Sitzbank umgeklappt (VDA-Methode) | 504 l | ||||||
| Sitzbank aufgestellt (VDA-Methode) | 263 l | ||||||
| Gewichte | |||||||
| Zul. Gesamtgewicht | 1.610 kg | ||||||
| Leergewicht | 1.210 kg | ||||||
| Zuladung | 400 kg | ||||||
| Anhängelast gebremst | 1.490 kg* | ||||||
| Anhängelast ungebremst | 400 kg* | ||||||
| Stützlast | 60 kg* | ||||||
| * mit Ausnahmegenehmigung | |||||||
| bei max. 8 % Steigung | |||||||
| gebremst / ungebremst / Stützlast | 1.900 / 600 kg / 75 kg | ||||||
| Dachlast | 50 kg | ||||||
